El día 11 de enero, se publicaron en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal, las tablas y tarifas de ISR aplicables para los cálculos de ISR de las personas físicas para el ejercicio 2021, mismas que damos a conocer a continuación:
Tarifa aplicable durante 2021 para el cálculo de los pagos provisionales mensuales.
Límite Inferior | Límite superior | Cuota Fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior | ||||||||
0.01 | 644.58 | 0 | 1.92% | ||||||||
644.59 | 5,470.92 | 12.38 | 6.40% | ||||||||
5,470.93 | 9,614.66 | 321.26 | 10.88% | ||||||||
9,614.67 | 11,176.62 | 772.1 | 16.00% | ||||||||
11,176.63 | 13,381.47 | 1,022.01 | 17.92% | ||||||||
13,381.48 | 26,988.50 | 1,417.12 | 21.36% | ||||||||
26,988.51 | 42,537.58 | 4,323.58 | 23.52% | ||||||||
42,537.59 | 81,211.25 | 7,980.73 | 30.00% | ||||||||
81,211.26 | 108,281.67 | 19,582.83 | 32.00% | ||||||||
108,281.68 | 324,845.01 | 28,245.36 | 34.00% | ||||||||
324,845.02 | En adelante | 101,876.90 | 35.00% |
Tabla de subsidio mensual para el empleo 2021
Para ingresos de | Hasta ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo mensual | |||||||
0.01 | 1,768.96 | 407.02 | |||||||
1,768.97 | 2,653.38 | 406.83 | |||||||
2,653.39 | 3,472.84 | 406.62 | |||||||
3,472.85 | 3,537.87 | 392.77 | |||||||
3,537.88 | 4,446.15 | 382.46 | |||||||
4,446.16 | 4,717.18 | 354.23 | |||||||
4,717.19 | 5,335.42 | 324.87 | |||||||
5,335.43 | 6,224.67 | 294.63 | |||||||
6,224.68 | 7,113.90 | 253.54 | |||||||
7,113.91 | 7,382.33 | 217.61 | |||||||
7,382.34 | En adelante | 0 |
Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2021
Límite Inferior | Límite superior | Cuota Fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior | ||||||
0.01 | 7,735.00 | 0 | 1.92% | ||||||
7,735.01 | 65,651.07 | 148.51 | 6.40% | ||||||
65,651.08 | 115,375.90 | 3,855.14 | 10.88% | ||||||
115,375.91 | 134,119.41 | 9,265.20 | 16.00% | ||||||
134,119.42 | 160,577.65 | 12,264.16 | 17.92% | ||||||
160,577.66 | 323,862.00 | 17,005.47 | 21.36% | ||||||
323,862.01 | 510,451.00 | 51,883.01 | 23.52% | ||||||
510,451.01 | 974,535.03 | 95,768.74 | 30.00% | ||||||
974,535.04 | 1,299,380.04 | 234,993.95 | 32.00% | ||||||
1,299,380.05 | 3,898,140.12 | 338,944.34 | 34.00% | ||||||
3,898,140.13 | En adelante | 1,222,522.76 | 35.00% |
Encuentra las demás tarifas y tablas en la siguiente liga: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609674&fecha=11/01/2021